Agenda
LE CONGRES COMMENCE LE 28 JUIN
10h00-16h30– Arrivée et découverte des lieux: Installation des participants dans leur logement dans le village
17h00 – Salle de Conférence : Session Bienvenue et Présentations
18h00 – Réception : Cocktail puis repas buffet dans les jardins
29 JUIN AU 2 JUILLET- SESSIONS TECHNIQUES
Salle de conférence
Session 1 – 29 Juin 2022- L’Impact de Rochechouart :
Session 2 – 30 Juin 2022– Les autres impacts terrestres:
Session 3 – 1er Juillet 2022– Impacts – Géopatrimoines – Culture, moyens/outils/expériences de valorisation de Patrimoines (y compris autres que “naturels”) transposables aux impacts.
Session 4 – 2 Juillet 2022– Recherche et Restitution relatifs aux impacts dans les astéroïdes et les météorites, et les effets “collatéraux” des impacts (Ressources extraterrestres, Défense de la Planète, Habitabilité des planètes, Origines de la Vie…).
3 JUILLET-FIN DU CONGRES
9h30-10h45- Salle de Conférence : Retour d’expérience. Discussions et Perspectives sur le Congrès Festival et sur le CIRIR
10h45 – 11h00– Photo de Groupe
11h30 – Check out-Libération des logements – Départ de la navette vers la gare TGV d’Angoulême –
CONGRES- Programme des sessions et résumés
29 Juin 2022-11:00 – Brunch Lecture – Conférence Invitée- Mission DART-HERA par Patrick Michel
THE ESA HERA AND NASA DART MISSIONS TO THE BINARY ASTEROID (65803) DIDYMOS: PLANETARY DEFENSE, SCIENCE AND INTERNATIONAL COORDINATION
P. Michel. Univ. Côte d’Azur, Obs. de la Côte d’Azur, CNRS, Lagrange, Nice, France (michelp@oca.eu). – https://cirir-edu.org/wp-content/uploads/2022/05/ICF-CIRIR-2022-Invited-Lecture-Patrick-Michel.pdf
Dr. Patrick Michel est le responsable scientifique de la mission Hera de l’ESA et de l’équipe Théories et Observations en Planétologie (TOP) du laboratoire Lagrange/CNRS de l’Observatoire de la Côte d’Azur à Nice, France. Avec plus de 200 publications dans des journaux internationaux à comité de lecture, il est Directeur de Recherche au CNRS, et a le rôle de coordinateur du projet NEO-MAPP financé par le programme H2020 de l’Union Européenne. Il dirige ou contribue fortement à des projets de recherches et des missions spatiales consacrés aux astéroïdes et à la défense planétaire, tels que OSIRIS-REx (NASA), Hayabusa2 et MMX (JAXA). Il co-dirige la coopération AIDA qui comprend les scientifiques impliqués à la fois dans les missions DART (NASA) et Hera (ESA) ; il est Président du Groupe de Travail Géocroiseurs de l’Union Astronomique Internationale (UAI) et membre du comité de pilotage du réseau international d’alerte des astéroïdes (IAWN). Ces recherches se consacrent au processus de collision entre astéroïdes, à l’origine et l’évolution dynamique des géocroiseurs, aux propriétés physiques des astéroïdes et à leur réponse aux impacts, aux effets de marée, aux vibrations et aux modifications de leur taux de rotation. Il a reçu la Médaille d’Argent de la NASA, le Prix international Paolo Farinella 2013 pour sa contribution au processus de collision, la Médaille Carl Sagan de la Division Américaine de Sciences Planétaires pour son excellence dans sa communication avec le grand public et le Prix Jeune Chercheur 2006 de la Société Française d’Astronomie et d’Astrophysique. L’astéroïde 7156 Patrickmichel lui a été attribué par l’UAI.
29 Juin 2022-13:00 – Session n°1 – L’Impact de Rochechouart
30 Juin 2022 -13:00 – Session n°2 – Les autres impacts terrestres
1er Juillet 2022 – 13:00 – Session n°3 – Les géopatrimoines : conservation et valorisation
| July 1st 2022 | Heritage-Geoheritage, Conservation and Valorization | |
| Session 3 | ||
| Authors | Topic | Time |
| De Wever | Geoheritage (focussing on the French Inventory process) – https://cirir-edu.org/wp-content/uploads/2022/06/ICF-CIRIR-2022-S3T1-De-Wever.pdf | 13:00 |
| Steinhausser et al. | Vigie-Terre (an “accessory” related to the previous talk that is applicable worldwide) – https://cirir-edu.org/wp-content/uploads/2022/05/ICF-CIRIR-2022-S3T2-Seinhausser-et-al.pdf | 13:25 |
| Zanda et al. | Vigie-Ciel – citizen sciences related to meteorite recovery – https://cirir-edu.org/wp-content/uploads/2022/05/ICF-CIRIR-2022-S3T3-Zanda-et-al.pdf | 13:40 |
| Bonté et al. | Numerical and geoheritage – https://cirir-edu.org/wp-content/uploads/2022/05/ICF-CIRIR-2022-S3T4-Bonte-et-al.pdf | 13:55 |
| Reimold + Hauser | The terrestrial impact geoheritage and its Geoconservation – https://cirir-edu.org/wp-content/uploads/2022/05/ICF-CIRIR-2022-S3T5-Reimold-Hauser.pdf | 14:10 |
| Poupart | Rochechouart impact Geoconservation : National Natural Reserve – https://cirir-edu.org/wp-content/uploads/2022/05/ICF-CIRIR-2022-S3T6-Poupart.pdf | 14:25 |
| Mangold et al. | Astronaut training at Ries impact – https://cirir-edu.org/wp-content/uploads/2022/05/ICF-CIRIR-2022-S3T7-Mangold-et-al.pdf | 14:40 |
| Lambert et al. | Astronaut Training at Rochechouart impact – https://cirir-edu.org/wp-content/uploads/2022/05/ICF-CIRIR-2022-S3T8-Lambert-et-al.pdf | 14:55 |
| Ciacciofera & Faucon | Step by step- revolving around the events of the Rochechouart asteroid considered as a creative act – https://cirir-edu.org/wp-content/uploads/2022/06/ICF-CIRIR-2022-S3T9-Ciaciofera-Faucon.pdf | 15:10 |
| Galassi | Born from the Earth (Arts) – https://cirir-edu.org/wp-content/uploads/2022/06/ICF-CIRIR-2022-S3T10-Galassi.pdf | 15:25 |
| Siekierska et al. | Planetarian Art – https://cirir-edu.org/wp-content/uploads/2022/06/ICF-CIRIR-2022-S3T11-Siekierska.pdf | 15:40 |
| End of the session | 15:55 | |
| Festival -Departure for the Heritage event | 16:20 | |
| ICF invited at the Contemporary Art exhibit opening in Rochechouart | 17:00 | |
| Festival -Departure for the Geoheritage evening show in Saint Junien | 20:00 | |
| ICF “Geoheritage'” public event: see details at “ICF-Festival” | 20:30 |
2 Juillet 2022 – 13:00 – Session n°4 – Les météorites et les autres impacts dans le système solaire
| July 2nd 2022 | ||
| Session 4 | Meteorites and other Impact related Processes in the Solar System | |
| Authors | Topic | Time |
| Brack | Impacts-life and panspermia – https://cirir-edu.org/wp-content/uploads/2022/05/ICF-CIRIR-2022-S4T1-Brack.pdf | 13:00 |
| Timoumi et al. | Astrobiology-Biomarkers – https://cirir-edu.org/wp-content/uploads/2022/05/ICF-CIRIR-2022-S4T2-Timoumi-et-al.pdf | 13:20 |
| Sharp et al. | Ar-Ar in shocked meteorites – https://cirir-edu.org/wp-content/uploads/2022/05/ICF-CIRIR-2022-S4T3-Sharp-et-al.pdf | 13:35 |
| Hewins et al. | Shock melt in martian basalt – https://cirir-edu.org/wp-content/uploads/2022/05/ICF-CIRIR-2022-S4T4-Hewins-et-al.pdf | 13:50 |
| Kerraouch et al. | Aguas Zarcas meteorite – https://cirir-edu.org/wp-content/uploads/2022/05/ICF-CIRIR-2022-S4T5-Kerraouch-et-al.pdf | 14:05 |
| Ferrière et al. | Meteorite Hall at NHM Vienna – https://cirir-edu.org/wp-content/uploads/2022/05/ICF-CIRIR-2022-S4T6-Ferriere-et-al.pdf | 14:20 |
| Colas et al. | FRIPON-Fireball track network – https://cirir-edu.org/wp-content/uploads/2022/05/ICF-CIRIR-2022-S4T7-Colas-et-al.pdf | 14:35 |
| Baratoux et al. | Planetary Science in Africa – https://cirir-edu.org/wp-content/uploads/2022/05/ICF-CIRIR-2022-S4T8-Baratoux-et-al.pdf | 14:50 |
| End of the session | 15:05 | |
| BREAK | 15:05 | |
| The whole congress | ICF-Review and prospects… General discussion | 15:25 |
| End of the session | 16:25 | |
| Festival -Departure for the Gallo-Roman feast of CERES in Cassinomagus | 17:15 | |
| ICF “CERES'” public event: see details at “ICF-Festival” | 18:00 |
CONGRES-FESTIVAL – Comité scientifique
| Noms | Affiliation | Pays |
| Baratoux D. | Pr., Université de Toulouse et IRD Abidjan | France /Côte d’Ivoire |
| De Wever P. | Pr., Muséum National d’Histoire Naturelle , Paris | France |
| Koeberl C. | Pr., Université de Vienne | Autriche |
| Lambert P. | Dr., CIRIR-Rochechouart | France |
| Laskar J. | Pr., Observatoire de Paris | France |
| Lebreton J.P. | Pr., Observatoire de Paris/Université d’Orléans | France |
| Rochette P. | Pr., Université d’Aix-Marseille | France |
| Reimold U. | Pr., Université de Brasilia | Brésil |
| Schwenzer S.P. | Pr., Open University, Milton Keynes | UK |
| Spray J. | Pr., Université du Nouveau-Brunswick, Fredericton | Canada |
