Agenda
LE CONGRES COMMENCE LE 28 JUIN
10h00-16h30– Arrivée et découverte des lieux: Installation des participants dans leur logement dans le village
17h00 – Salle de Conférence : Session Bienvenue et Présentations
18h00 – Réception dans les jardins : Cocktail puis repas buffet/barbecue
Sessions techniques
programme détaillé des sessions le 25 Avril, 2022
- Session 1 – 29 Juin 2022- L’Impact de Rochechouart : session dédiée à la recherche et aux initiatives de “Restitution” (à l’exception des points relevant du thème de la session 3) liées à l’impact de Rochechouart et à ses effets distaux.
- Session 2 – 30 Juin 2022– Les autres impacts terrestres: session dédiée à la recherche et aux initiatives de “Restitution” (à l’exception des points relevant du thème de la session 3) liées aux impacts terrestres en général y compris les manifestations distantes.
- Session 3 – 1er Juillet 2022– Impacts et Géopatrimoines, Géoparcs, Géotourisme, labels UNESCO et autres moyens/outils/expériences de valorisation Patrimoines (y compris autres que “naturels”) transposables aux impacts.
- Session 4 – 2 Juillet 2022– Recherche et Restitution relatifs aux impacts dans les astéroïdes et les météorites, et les effets “collatéraux” des impacts (Ressources extraterrestres, Défense de la Planète, Habitabilité des planètes, Origines de la Vie…).
PRESIDENCES DE SESSIONS
Name | Affiliation | Country | Session |
Brack A. | Pr., CNRS-Orléans | France | 4 |
De Wever P. | Pr., National Natural History Museum, Paris | France | 3 |
Ferriere L. | Dr., National Natural History Museum, Vienna | Austria | 4 |
Koeberl C. | Pr., University of Vienna | Austria | 1 |
Lambert P. | Dr., CIRIR-Rochechouart | France | 1 |
Ormo J. | Pr., Centro de Astrobiologia INTA-CSIC, Torrejon de Ardoz | Spain | 2 |
Quesnel Y. | Pr., University of Aix-Marseille | France | 1 |
Reimold U. | Pr., University of Brasilia | Brazil | 2 |
Schwenzer S.P. | Pr., Open University, Milton Keynes | UK | 4 |
Spray J. | Pr., New-Brunswick University, Fredericton | Canada | 2 |
Barringer D.* | Barringer Crater C° | USA | 3 |
Zanda B.* | Pr., National Natural History Museum, Paris | France | 3 |
Programme des sessions et résumés
Session n°1 – L’Impact de Rochechouart
Session n°2 – Les autres impacts terrestres
Session n°3 – Les géopatrimoines : conservation et valorisation
July 1st 2022 | Heritage-Geoheritage, Conservation and Valorization | |
Session 3 | ||
Authors | Topic | Time |
De Wever | Geoheritage (will cover the world and focuss on the French process) – https://cirir-edu.org/wp-content/uploads/2022/05/ICF-CIRIR-2022-S3T1-De-Wever.pdf | 13:00 |
Steinhausser et al. | Vigie-Terre (an “accessory” related to the previous talk that is applicable worldwide) – https://cirir-edu.org/wp-content/uploads/2022/05/ICF-CIRIR-2022-S3T2-Seinhausser-et-al.pdf | 13:25 |
Zanda et al. | Vigie-Ciel – citizen sciences related to meteorite recovery – https://cirir-edu.org/wp-content/uploads/2022/05/ICF-CIRIR-2022-S3T3-Zanda-et-al.pdf | 13:40 |
Bonté et al. | Numerical and geoheritage – https://cirir-edu.org/wp-content/uploads/2022/05/ICF-CIRIR-2022-S3T4-Bonte-et-al.pdf | 13:55 |
Reimold + Hauser | The terrestrial impact geoheritage and its Geoconservation – https://cirir-edu.org/wp-content/uploads/2022/05/ICF-CIRIR-2022-S3T5-Reimold-Hauser.pdf | 14:10 |
Poupart | Rochechouart impact Geoconservation : National Natural Reserve – https://cirir-edu.org/wp-content/uploads/2022/05/ICF-CIRIR-2022-S3T6-Poupart.pdf | 14:25 |
Mangold et al. | Astronaut training at Ries impact – https://cirir-edu.org/wp-content/uploads/2022/05/ICF-CIRIR-2022-S3T7-Mangold-et-al.pdf | 14:40 |
Lambert et al. | Astronaut Training at Rochechouart impact – https://cirir-edu.org/wp-content/uploads/2022/05/ICF-CIRIR-2022-S3T8-Lambert-et-al.pdf | 14:55 |
Galassi | Born from the Earth (Arts) – https://cirir-edu.org/wp-content/uploads/2022/05/ICF-CIRIR-2022-S3T9-Galassi.pdf | 15:10 |
Siekierska et al. | Planetarian Art – https://cirir-edu.org/wp-content/uploads/2022/05/ICF-CIRIR-2022-S3T10-Siekierska.pdf | 15:25 |
End of the session | 15:40 | |
Festival -Departure for the Heritage event | 16:20 | |
ICF invited at the Contemporary Art exhibit opening in Rochechouart | 17:00 | |
Festival -Departure for the Geoheritage evening show in Saint Junien | 20:00 | |
ICF “Geoheritage'” public event: see details at “ICF-Festival” | 20:30 |
Session n°4 – Les météorites et les autres impacts dans le système solaire
July 2nd 2022 | ||
Session 4 | Meteorites and other Impact related Process in the Solar System | |
Authors | Topic | Time |
Brack | Impacts-life and panspermia – https://cirir-edu.org/wp-content/uploads/2022/05/ICF-CIRIR-2022-S4T1-Brack.pdf | 13:00 |
Timoumi et al. | Astrobiology-Biomarkers – https://cirir-edu.org/wp-content/uploads/2022/05/ICF-CIRIR-2022-S4T2-Timoumi-et-al.pdf | 13:20 |
Sharp et al. | Ar-Ar in shocked meteorites – https://cirir-edu.org/wp-content/uploads/2022/05/ICF-CIRIR-2022-S4T3-Sharp-et-al.pdf | 13:35 |
Hewins et al. | Shock melt in martian basalt – https://cirir-edu.org/wp-content/uploads/2022/05/ICF-CIRIR-2022-S4T4-Hewins-et-al.pdf | 13:50 |
Kerraouch et al. | Aguas Zarcas meteorite – https://cirir-edu.org/wp-content/uploads/2022/05/ICF-CIRIR-2022-S4T5-Kerraouch-et-al.pdf | 14:05 |
Ferrière et al. | Meteorite Hall at NHM Vienna – https://cirir-edu.org/wp-content/uploads/2022/05/ICF-CIRIR-2022-S4T6-Ferriere-et-al.pdf | 14:20 |
Colas et al. | FRIPON-Fireball track network – https://cirir-edu.org/wp-content/uploads/2022/05/ICF-CIRIR-2022-S4T7-Colas-et-al.pdf | 14:35 |
Baratoux et al. | Planetary Science in Africa – https://cirir-edu.org/wp-content/uploads/2022/05/ICF-CIRIR-2022-S4T8-Baratoux-et-al.pdf | 14:50 |
End of the session | 15:05 | |
BREAK | 15:05 | |
The whole congress | ICF-Review and prospects… General discussion | 15:25 |
End of the session | 16:25 | |
Festival -Departure for the Gallo-Roman feast of CERES in Cassinomagus | 17:15 | |
ICF “CERES'” public event: see details at “ICF-Festival” | 18:00 |
Comité scientifique
Noms | Affiliation | Pays |
Baratoux D. | Pr., Université de Toulouse et IRD Abidjan | France /Côte d’Ivoire |
De Wever P. | Pr., Muséum National d’Histoire Naturelle , Paris | France |
Koeberl C. | Pr., Université de Vienne | Autriche |
Lambert P. | Dr., CIRIR-Rochechouart | France |
Laskar J. | Pr., Observatoire de Paris | France |
Lebreton J.P. | Pr., Observatoire de Paris/Université d’Orléans | France |
Rochette P. | Pr., Université d’Aix-Marseille | France |
Reimold U. | Pr., Université de Brasilia | Brésil |
Schwenzer S.P. | Pr., Open University, Milton Keynes | UK |
Spray J. | Pr., Université du Nouveau-Brunswick, Fredericton | Canada |
Evènements publics et dîners (“Escales à thème”)
Rencontres conviviales, conférences/tables-rondes sur les thèmes des sessions du congrès avec les conférenciers invités du CIRIR
Dîner et animations avec le public proposés par les municipalités hôtes, co-organisatrices de l’évènement (plus de détails, voir FESTIVAL)
Rochechouart (29 Juin),
Confolens (30 Juin – Asteroid Day),
Saint Junien (1er Juillet)
Chassenon (02 Juillet)
Evènements périphériques – Excursion géologique et/ou Etude des forages
Pour les personnes intéressées, une “excursion de terrain” sur deux jours et/ou une visite détaillée des carottes de forages” débutera le 4 juillet. Le programme et la durée seront ajustés en fonction des intérêts des participants. Possibilité d’hébergement lors de ces évènements contre paiement dans des hôtels locaux ou gratuitement au CIRIR, sous réserve de disponibilité. Merci de nous contacter au plus vite contact.cirir@gmail.com pour organiser au mieux cette option.